[성적] 2020-2학기 성적처리 일정 안내
2020학년도 2학기 성적처리 일정을 다음과 같이 안내하오니, 성적 확인 및 이의신청 기간을 놓쳐 성적에 불이익이 발생하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
1. 성적처리 일정
| 구 분 | 처리기간 | 비 고 | 
| 교원 성적입력 및 개별공시 | 2020. 12. 28.(월) 까지 | 교원이 성적입력 후 ‘공시’ 할 경우 성적 확인 가능 | 
| 학생 성적확인(열람) | 2020. 12. 29.(화) 부터 | 자동공시 | 
| 학생 성적 이의신청 | 2020. 12. 29.(화) - 12. 31.(목) | 타학생의 성적정정 시 본인의 성적이 변동될 수 있으므로 이 기간에 확인하는 성적은 확정된 성적이 아님을 유의 | 
| 학생 최종성적 확인 | 2021. 1. 4.(월) | 성적 정정 불가 | 
2. 학업성적 평가 방법
가. 2020-2학기 개설 전체 강좌: 상대평가 예외 적용
(A등급의 비율은 전체 수강인원의 50%를 초과할 수 없음)
나. DU-HEART세미나(1),(2) 교과목: A등급 비율 제한없이 절대평가 가능
3. 성적 이의신청 관련 유의사항
가. 성적 누락 혹은 오입력에 따른 정당한 이의제기 외 부적절한 성적 정정요청 금지나. 부적절한 성적 정정요청 예시
-. 근거없는 성적 상승 요구
-. 성적 배정 비율 등 과도한 정보 요청
-. 이의신청 과정 중 무례한 단어 사용 등
4. 참고사항
가. 상대평가 시 등급별 분포가능 비율
| 등 급 | 평 점 | 점 수 | 분포비율(%) | 
| A+ | 4.5 | 95 - 100 | 10-30 | 
| A | 4.0 | 90 - 94 | |
| B+ | 3.5 | 85 - 89 | 20-40 | 
| B | 3.0 | 80 - 84 | |
| C+ | 2.5 | 75 - 79 | 30-70 | 
| C | 2.0 | 70 - 74 | |
| D+ | 1.5 | 65 - 69 | |
| D | 1.0 | 60 - 64 | |
| F | 0 | 0 - 59 | 
나. 출석점수 평가기준
| 점수 | 주당 1시간 수업 | 주당 2시간 수업 | 주당 3시간 수업 | 주당 4시간 수업 | 주당 5시간 수업 | 주당 6시간 수업 | ||||||
| 출석 시간 | 결석 시간 | 출석 시간 | 결석 시간 | 출석 시간 | 결석 시간 | 출석 시간 | 결석 시간 | 출석 시간 | 결석 시간 | 출석 시간 | 결석 시간 | |
| 20 | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 90 | 0 | 
| 19 | 14 | 1 | 28-29 | 1-2 | 42-44 | 1-3 | 56-59 | 1-4 | 70-74 | 1-5 | 84-89 | 1-6 | 
| 18 | 13 | 2 | 26-27 | 3-4 | 39-41 | 4-6 | 52-55 | 5-8 | 65-69 | 6-10 | 78-83 | 7-12 | 
| 17 | × | × | 25 | 5 | 37-38 | 7-8 | 49-51 | 9-11 | 61-64 | 11-14 | 73-77 | 13-17 | 
| 16 | 12 | 3 | 23-24 | 6-7 | 34.5-36 | 9-10.5 | 46-48 | 12-14 | 57-60 | 15-18 | 68-72 | 18-22 | 
| 15 | 11 | 4 | 22 | 8 | 31.5-34 | 11-13.5 | 43-45 | 15-17 | 54-56 | 19-21 | 64-67 | 23-26 | 
| 14 | 10 | 5 | 20-21 | 9-10 | 30-31 | 14-15 | 40-42 | 18-20 | 50-53 | 22-25 | 60-63 | 27-30 | 
| 실격 | 9 이하 | 6 이상 | 19 이하 | 11 이상 | 29 이하 | 16 이상 | 39 이하 | 21 이상 | 49 이하 | 26 이상 | 59 이하 | 31 이상 | 
※ 출석점수는 기본 14점부터 부여하며, 총 수업시간 수의 1/3을 초과하여 결석한 교과목에 대해서는 “실격(F)"으로 처리
※ 대면수업과 실시간 원격수업은 수업 시작 10분 이후부터 20분까지의 출석을 지각으로 처리
※ 비실시간 원격수업은 출석인정기간 내에 진도율 100% 수강한 경우만 출석으로 인정하며, 75%부터 99%까지는 지각으로 처리
※ 지각 3회는 결석 1시간으로 계산
※ MOOC 강좌의 출석점수 평가기준은 따로 정함
2020. 12. 2.
교무학사부